Համակարգիչների, դյուրակիր համակարգիչների, վիդեո քարտերի, տպիչների, մոնիտորների, կենցաղային տեխնիկայի գնացուցակ իրավաբանական անձանց համար
Текстовый прайс
| Part number | Наименование | Цена | Кол-во |
| DDHBC16NEB | Xiaomi Mi Electric Scooter 3 BHR4854GL/DDHBC16NEB 30 25 / 8.5" 600 13 2 ё | 452 | 16 |
| DDHBC16NEB | Xiaomi Mi Electric Scooter 3 BHR4853GL/DDHBC16NEB 30 25 / 13 2 600 8.5" | 452 | >50 |
| Цена | Кол-во | ||
| DDHBC08ZM | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite EU BHR7109EU / DDHBC08ZM 1110 440 1140 15 6 25-100 16 50 120-200 25 / . 20 14% : ... | 340 | >50 |
| DDHBC16NEB | Xiaomi Mi Electric Scooter 3 BHR4854GL / DDHBC16NEB 30 25 / 8.5" 600 13 2 ё | 452 | 16 |
| DDHBC16NEB | Xiaomi Mi Electric Scooter 3 BHR4853GL / DDHBC16NEB 30 25 / 13 2 600 8.5" | 452 | >50 |
| NKT2208-A25 | ( ) Xiaomi NAVEE V40 Electric Scooter (General EU Version) | 502 | 21 |
| DDHBC11NEB | Xiaomi MiJia Smart Electric Scooter Pro 2 DDHBC11NEB / FBC4025GL | 567 | 35 |
| DDHBC20NEB | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro BHR5398GL / DDHBC20NEB 55 25 / 700 20% 130 10" Xiaomi DuraGel 17 E-ABS... | 677 | 12 |
| N65 | ( ) Xiaomi NAVEE N65 Electric Scooter (General EU Version) | 732 | 32 |
| NKP2223-A25 | ( ) Xiaomi NAVEE S65 Electric Scooter (General EU Version) | 1060 | 10 |
Նոութբուքեր և Պլանշետներ
Անհատական համակարգիչներ
Микрокомпьютеры и комплектующие к ним
Մոնիտորներ, Պրոյեկտորներ, մասնագիտական վահանակներ
Գրասենյակային սարքավորումներ և պարագաներ
Համակարգչային արտաքին սարքեր
Համակարգչային բաղադրիչներ
Տեղեկատվական կրիչներ
3D принтеры и расходные материалы
Սմարթֆոններ և Բջջային հեռախոսներ
Տեսախցիկներ և Տեսախցիկներ
Աուդիո, Հի-Ֆի
Աքսեսուարներ և հարմարանքներ
Սերվերներ և բաղադրիչներ
Տվյալների պահպանման համակարգեր
UPS, Ցանցային զտիչներ
Ցանցային սարքավորումներ
հեռախոսակապի, աուդիո, վիդեո կոնֆերանսի համակարգեր
Տեսահսկում և անվտանգություն
Մակնշում, նույնականացում և տվյալների հավաքագրում
Մուլտիմեդիա սարքավորումներ
Ծրագրային ապահովում